Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/1959
Название: | СУЧАСНІ БАГТРЕКЕРНІ СИСТЕМИ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПОМИЛОК: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ |
Другие названия: | MODERN BUGTRACKER ERROR TRACKING SYSTEMS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES |
Авторы: | Шпортько Олександр Володимирович / Shportko O. V., Гаврилюк Володимир Іванович / Havryluyk V. I. |
Ключевые слова: | Система відслідковування помилок, критеріїв вибору, програмне забезпечення (ПЗ), команди. / Error tracking system, selection criteria, software, commands. |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука |
Библиографическое описание: | Шпортько О. В., Гаврилюк В. І. Сучасні багтрекерні системи відслідковування помилок: переваги та недоліки. Сучасні тендеції в математичному моделюванні і його програмному забезпеченні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 14 трав. 2020). Рівне, 2020. С. 54-56. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті проаналізовано переваги та недоліки сучасних багтрекерних систем відслідковування помилок. Виокремлено основні властивості систем такі як: простота у встановленні, легкість у використанні і простота в освоєнні, ціна (для платного ПЗ), швидкість роботи, можливість підтримки багатьох проектів, зручний інтерфейс, підтримка імпорту та експорту даних, зручний пошук, підтримка декількох мов, інтеграція з інструментами управління тестуванням. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/1959 |
Располагается в коллекциях: | Наукові роботи кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шпортько О. В., Гаврилюк В. І..pdf | Сучасні багтрекерні системи відслідковування помилок: переваги та недоліки | 349,92 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.